Tagungs-Ausrichter der nächsten Jahre (... und Rückblick ab 1999)
| Jahr | Tagung Nr. |
Ausrichtendes deutsches Bundesland bzw. LAND |
Tagungsort |
| 1999 | 66 | Sachsen-Anhalt | Salzwedel |
| 2000 | 67 | Hamburg | Hamburg-Bergedorf |
| 2001 | 68 | Niedersachsen | Bremerhaven |
| 2002 | 69 | Nordrhein-Westfalen | Essen |
| 2003 | 70 | Mecklenburg-Vorpommern | Neubrandenburg |
| 2004 | 71 | Brandenburg | Frankfurt/Oder |
| 2005 | 72 | Schleswig-Holstein | Lübeck |
| 2006 | 73 | Sachsen-Anhalt | Halle (Saale) |
| 2007 | 74 | Hamburg | Hamburg-Harburg |
| 2008 | 75 | Niedersachsen | Hannover |
| 2009 | 76 | NIEDERLANDE | Utrecht |
| 2010 | - | (A u s f a l l) | --- |
| 2011 | 77 | Brandenburg | Cottbus |
| 2013 | 78 | Nordrhein-Westfalen | Krefeld |
| 2015 | 79 | Mecklenburg-Vorpommern | Güstrow |
| 2017 | 80 |
Schleswig-Holstein [zugleich Jubiläum: 90 Jahre NDG, 1927-2017] |
Rendsburg |
| 2019 | 81 | Sachsen-Anhalt mit Thüringen |
Sangerhausen |
| 2021 | - | (Verschiebung um ein Jahr wegen Corona-Epedimie) | --- |
| 2022 | 82 | Nordrhein-Westfalen in Kooperation mit Niedersachsen | Osnabrück |
| 2024 | 83 | Brandenburg | Bad Muskau |
| 2026 | 84 | Mecklenburg-Vorpommern | Greifswald |
| 2027 | 85 | Hamburg
"100 Jahre Arge NWDG" |
Hamburg |
| 2029 | Mecklenburg-Vorpommern? | ? |
Eine Übersicht über alle Veranstaltungen ab Gründung 1927 findet sich unter "Downloads" bzw. bei Löhnert (2000), siehe Literatur.